Statistik Togel Sazka Vecer Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
141 | XX | 1 |
8 | 04 | 1 |
6 | 13*49*75*98 | 4 |
4 | 08*21*23*40*45*52*56*69*71*77*79*83*88*94 | 14 |
2 | 05*06*09*16*17*19*27*32*35*37*38*39*43*46*50*54*55*59*60*61*64*65*66*67*68*72*78*80*84*86*87*90*93*95*99 | 35 |
0 | 00*01*02*03*07*10*11*12*14*15*18*20*22*24*25*26*28*29*30*31*33*34*36*41*42*44*47*48*51*53*57*58*62*63*70*73*74*76*81*82*85*89*91*92*96*97 | 46 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
141 | XX | 1 |
8 | 60 | 1 |
6 | 08*76*87*97 | 4 |
4 | 34*41*49*50*51*56*59*64*65*75*84 | 11 |
2 | 01*02*03*04*06*07*09*12*15*17*18*19*22*23*26*27*29*30*33*37*39*42*43*48*53*54*55*66*67*69*70*78*80*85*86*88*91*92*94*95*98 | 41 |
0 | 00*05*10*11*13*14*16*20*21*24*25*28*31*32*35*36*38*40*44*45*46*47*52*57*58*61*62*63*68*71*72*73*74*77*79*81*82*83*89*90*93*96*99 | 43 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
141 | XX | 1 |
8 | 00*95 | 2 |
6 | 28*65*90*96 | 4 |
4 | 06*13*22*25*34*36*69*73*78*86*87*91*97 | 13 |
2 | 10*11*16*19*20*21*23*24*27*29*30*35*37*42*44*48*52*54*55*58*59*63*64*66*68*74*77*79*81*82*88*89*99 | 33 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*09*12*14*15*17*18*26*31*32*33*38*39*40*41*43*45*46*47*49*50*51*53*56*57*60*61*62*67*70*71*72*75*76*80*83*84*85*92*93*94*98 | 48 |
As |
0 | 12 x |
1 | 12 x |
2 | 26 x |
3 | 14 x |
4 | 6 x |
5 | 10 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 30 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 10 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 22 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 22 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 24 x |
|
Result Togel Sazka Vecer
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sazka vecer dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.