Statistik Togel Korea Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 01*49 | 2 |
8 | 70 | 1 |
7 | 39 | 1 |
6 | 06*07*13*19*20*31*43*52*56*63*82*83*96*98 | 14 |
5 | 35*62*84 | 3 |
4 | 00*04*05*12*17*25*27*28*30*34*47*51*54*59*61*67*68*76*79*89*91*94*95 | 23 |
3 | 03*29*41 | 3 |
2 | 02*10*11*14*16*18*22*23*32*36*37*38*40*44*46*48*50*53*57*58*64*69*72*73*75*77*80*85*87*88*92*97 | 32 |
0 | 08*09*15*21*24*26*33*42*45*55*60*65*66*71*74*78*81*86*90*93*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 13*49 | 2 |
7 | 80 | 1 |
6 | 04*05*10*18*19*27*36*54*55*57*60*61*71*73*74*81*86*95 | 18 |
5 | 24*58*92*96 | 4 |
4 | 02*03*08*16*20*21*25*28*30*34*42*45*46*50*59*68*75*82*93 | 19 |
3 | 43*83 | 2 |
2 | 00*06*07*09*12*14*22*29*31*33*37*39*40*41*47*48*51*52*53*62*63*65*69*70*77*78*84*87*89*90*91*97*98 | 33 |
0 | 01*11*15*17*23*26*32*35*38*44*56*64*66*67*72*76*79*85*88*94*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 34*65*70*95 | 4 |
7 | 15*24 | 2 |
6 | 02*10*25*31*39*47*50*51*53*56*68*72*87 | 13 |
5 | 18*19*58*79*82 | 5 |
4 | 01*03*17*20*21*23*26*28*29*45*52*54*67*74*80*81*89*91*96*97*98 | 21 |
2 | 05*06*07*08*12*13*14*16*22*30*36*37*40*41*42*43*46*48*49*59*61*62*63*64*71*75*76*78*84*88*92*93*94 | 33 |
0 | 00*04*09*11*27*32*33*35*38*44*55*57*60*66*69*73*77*83*85*86*90*99 | 22 |
As |
0 | 22 x |
1 | 35 x |
2 | 39 x |
3 | 26 x |
4 | 24 x |
5 | 39 x |
6 | 26 x |
7 | 31 x |
8 | 27 x |
9 | 30 x |
|
Kop |
0 | 32 x |
1 | 34 x |
2 | 31 x |
3 | 22 x |
4 | 31 x |
5 | 37 x |
6 | 24 x |
7 | 28 x |
8 | 32 x |
9 | 28 x |
|
Kepala |
0 | 39 x |
1 | 30 x |
2 | 25 x |
3 | 34 x |
4 | 31 x |
5 | 32 x |
6 | 27 x |
7 | 24 x |
8 | 29 x |
9 | 28 x |
|
Ekor |
0 | 30 x |
1 | 33 x |
2 | 31 x |
3 | 33 x |
4 | 27 x |
5 | 21 x |
6 | 28 x |
7 | 32 x |
8 | 24 x |
9 | 40 x |
|
Result Togel Korea
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran korea dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.